Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | CLINGSEAL |
Orzecznictwo: | ISO,SGS |
Numer modelu: | CS1080T |
Minimalne zamówienie: | 500 KG |
Cena: | USD 2.15-3.0 PER KG |
Szczegóły pakowania: | palety lub skrzynia drewniana |
Czas dostawy: | 1-4 tygodnie |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 TON MIESIĘCZNIE |
Klasa: | Klasa przemysłowa | Rodzaj: | Arkusz uszczelki |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Uszczelnienie kołnierzy, zaworów, pomp i innych urządzeń | Zawartość C (%): | 99,9%, 99% |
Kolor: | czarny | Materiał: | Wzmocniony grafit |
gęstość: | 1,5 g/cm3 | Gęstość: | 1,5 mm |
Twardość: | 85 brzeg A | Nazwa produktu: | Arkusz grafitowy |
Kształt: | Można je dostosować | Próbka: | Dostępne |
Szerokość: | ≤1500 mm | Powrót do zdrowia (%): | ≥35 |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 20 MPa | Wykończenie powierzchni: | Gładki |
Odporność chemiczna: | Świetnie. | Odporność na temperaturę: | Do 500°C |
Wydłużenie przy zerwaniu: | 5% | Wytrzymałość na ściskanie: | 80 MPa |
Wytrzymałość na zginanie: | 40 MPa | Przewodność cieplna: | 1,5 W/mK |
Odporność na ciśnienie: | do 200 barów | Norma ASTM: | ASTM - Zgodne |
Odporność na pogody: | UV i odporność na wilgotność | Odporność na starzenie: | Długoterminowy trwałość |
Współczynnik tarcia: | niskie tarcie | Odporność na zmęczenie: | Powtarzająca się odporność na naprężenie |
Odporność na promienie UV: | Brak degradacji w ramach UV | Skrawalność: | Łatwość cięcia/kształtowania |
Certyfikat ISO: | ISO 9001/14001 | Stabilność wymiarowa: | Niska ekspansja termiczna |
Zakres temperatury: | -200 ° C do 500 ° C. | Wydłużenie: | Procent wydłużenia |
Zgodność z dyrektywą RoHS: | Ołów - za darmo/rohs - zgodny | ||
Podkreślić: | Grafitowe uszczelnienia do wysokiej próżni,Grafitowe uszczelnienia do głębokiego chłodzenia,Grafitowe uszczelnienia o niestandardowej grubości |
Właściwości fizyczne:
Pozycja | Dane | |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa, min.) | ≥30 | |
Ściśliwość (%,) | 10-20 | |
Odzysk (%) | ≥35 | |
150ºC, przy IRM 903# przez 5 godzin | Wzrost grubości (%) | ≤10 |
Wzrost wagi (%) | ≤10 | |
21ºC~30ºC, przy paliwie B przez 5 godzin | Wzrost grubości (%) | ≤10 |
Wzrost wagi (%) | ≤10 | |
Odchylenie grubości (mm) | 0,05 |
Szczegóły techniczne produktu
Zasadniczo grafit jest:
• Dobry do stosowania z parą
• Dobra odporność na ozon
• Dobry z gazem ziemnym
Obsługa klienta
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego produktu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Prezentacja produktu
O nas