| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CLINGSEAL |
| Orzecznictwo: | ISO,SGS |
| Numer modelu: | CSG80 |
| Minimalne zamówienie: | 500 kg |
| Cena: | 2.2USD PER KG |
| Szczegóły pakowania: | Paleta/drewniana skrzynia |
| Czas dostawy: | 20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 TON miesięcznie |
| Stopień: | klasy przemysłowej | Typ: | Elastyczny arkusz |
|---|---|---|---|
| zastosowanie branżowe: | Ropa i gaz, chemikalia, moc | Zawartość C (%): | 99,9% |
| Obróbka powierzchniowa: | Gładkie/teksturowane wykończenie | Tworzywo: | Grafit elastyczny |
| Personalizacja: | Dostosowane wymiary/kształty | Oznakowanie CE: | CE - certyfikowany |
| Zgodność z Rohsem: | Ołów - za darmo/rohs - zgodny | Wytrzymałość na zginanie: | 40 MPa |
| Wykończenie powierzchni: | Gładkie lub teksturowane | Wydajność uszczelnienia: | Wyciek - ciasne przy wysokich ciśnieniach |
| Skład chemiczny: | Stal nierdzewna | Twardość: | Twardość Shore'a |
| Odporność na zmęczenie: | Powtarzająca się odporność na naprężenie | Standardowe lub niestandardowe: | Standard |
| Standard: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB | Grubość: | 1 mm do 10 mm |
| Odporność na ciśnienie: | Do 40 MPa |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()